Обзор
A. Mac Allister(L. Messi)
10'⚽
Breel Embolo
44'🟨
D. Ndoye(R. Rodriguez)
67'⚽
Breel Embolo
72'🟨
Breel Embolo
72'🟥
N. Tagliafico↔ N. Gonzalez
78'🔄
N. Molina↔ G. Montiel
85'🔄
R. de Paul↔ L. Martinez
85'🔄
D. Sow↔ S. Widmer
86'🔄
F. Rieder↔ M. Muheim
86'🔄
D. Ndoye↔ Z. Amdouni
86'🔄
R. Rodriguez↔ E. Comert
90+5'🔄
E. Fernandez↔ T. Almada
91'🔄
D. Zakaria↔ A. Jashari
96'🔄
Thiago Almada
97'🟨
Lautaro Martínez
98'🟨
C. Romero↔ N. Otamendi
106'🔄
L. Paredes↔ J. Lopez
110'🔄
J. Alvarez(J. Lopez)
112'⚽
José Manuel López
114'🟨
R. Freuler↔ R. Vargas
115'🔄
L. Martinez
120'⚽
Составы
Стартовый состав
23
Martínez26
Molina13
Romero6
Martínez3
Tagliafico5
Paredes7
Paul24
Fernández20
Allister10
Messi9
ÁlvarezЗапасные
1J. MussoВР
12G. RulliВР
19N. OtamendiЗЩ
18N. PazПЗ
11G. Lo CelsoПЗ
14E. PalaciosПЗ
4G. MontielЗЩ
22Lautaro MartínezНП
2M. SenesiЗЩ
25F. MedinaЗЩ
15N. GonzálezНП
16T. AlmadaНП
21J. LópezНП
8V. BarcoПЗ
17G. SimeoneНП
Тренер:L. Scaloni
Стартовый состав
1
Kobel6
Zakaria4
Elvedi5
Akanji13
Rodríguez8
Freuler10
Xhaka15
Sow22
Rieder11
Ndoye7
EmboloЗапасные
24A. AmendaЗЩ
14A. JashariПЗ
23Z. AmdouniНП
21M. KellerВР
17R. VargasНП
19N. OkaforНП
18E. CömertЗЩ
2M. MuheimЗЩ
16C. FassnachtНП
26C. IttenНП
3S. WidmerЗЩ
12Y. MvogoВР
25L. JaquezЗЩ
20M. AebischerПЗ
Тренер:M. Yakin
Статистика
Швейцария
7Удары в створ5
8Удары вне штрафной3
22Удары11
7Блокированные удары3
12Удары в штрафную5
10Удары вне штрафной6
14Фолы18
8Угловые2
4Офсайды3
59%Владение41%
3Жёлт. карт.2
0Красн. карт.1
4Сейвы вратаря4
691Передачи474
614Точность пасов398
89%Точность пасов84%
1.94Ожидаемые голы0.47
0.65Забитые голы0.65
Игроки
| Игроки | Рейтинг | Минуты | Голы | Передачи | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiliano Martínez | 7.3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nahuel Molina | 6.3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Romero | 7.0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisandro Martínez | 7.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Tagliafico | 6.6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Paredes | 7.3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo De Paul | 6.7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enzo Fernández | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Mac Allister | 7.3 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lionel Messi | 9.2 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Julián Alvarez | 7.7 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás González | 7.3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Montiel | 6.3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lautaro Martínez | 6.9 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thiago Almada | 7.2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nicolás Otamendi | 7.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Manuel López | 6.3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juan Musso | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerónimo Rulli | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Senesi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Facundo Medina | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentín Barco | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovani Lo Celso | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exequiel Palacios | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giuliano Simeone | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Paz | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игроки | Рейтинг | Минуты | Голы | Передачи | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Kobel | 6.7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Zakaria | 6.2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Elvedi | 6.7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Akanji | 5.9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Rodríguez | 7.2 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remo Freuler | 6.6 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Granit Xhaka | 7.3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djibril Sow | 6.3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Rieder | 6.3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Ndoye | 7.3 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Breel Embolo | 5.9 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Miro Muheim | 6.2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvan Widmer | 6.2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeki Amdouni | 6.2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eray Cömert | 6.3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ardon Jashari | 6.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Vargas | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yvon Mvogo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Keller | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aurèle Amenda | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Jaquez | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Aebischer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Fassnacht | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Okafor | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cédric Itten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

