Обзор
D. Rice
1'🟨
J. Bellingham(B. Saka)
36'⚽
J. Bellingham(H. Kane)
38'⚽
J. Quinones
42'⚽
C. Montes↔ E. Alvarez
46'🔄
J. Quansah
54'🟥
B. Saka↔ J. Stones
57'🔄
H. Kane
60'⚽(P)
G. Mora↔ S. Gimenez
61'🔄
L. Romo↔ B. Gutierrez
61'🔄
M. Guehi
68'🟨
R. Jimenez
69'⚽(P)
J. Sanchez
71'🟨
N. O'Reilly
72'🟨
N. O'Reilly↔ D. Spence
74'🔄
E. Anderson↔ D. Burn
75'🔄
J. Sanchez↔ A. Fidalgo
79'🔄
J. Quinones↔ G. Martinez
81'🔄
J. Vasquez
90+8'🟨
J. Henderson
90+8'🟨
H. Kane↔ M. Rogers
90'🔄
Составы
Стартовый состав
1
Rangel2
Sánchez3
Montes5
Vásquez23
Gallardo6
Lira19
Mora7
Romo25
Alvarado9
Jiménez16
QuiñonesЗапасные
22G. MartínezНП
24L. ChávezПЗ
10A. VegaНП
13G. OchoaВР
8Álvaro FidalgoПЗ
12C. AcevedoВР
4E. ÁlvarezПЗ
17O. PinedaПЗ
21C. HuertaНП
11S. GiménezНП
15I. ReyesЗЩ
26B. GutiérrezПЗ
18O. VargasПЗ
14A. GonzálezНП
20M. ChávezЗЩ
Тренер:J. Aguirre
Стартовый состав
1
Pickford26
Quansah2
Konsa6
Guéhi3
O'Reilly8
Anderson4
Rice7
Saka10
Bellingham18
Gordon9
KaneЗапасные
16K. MainooПЗ
17M. RogersПЗ
20N. MaduekeНП
23J. TraffordВР
25D. SpenceЗЩ
24R. JamesЗЩ
21E. EzeПЗ
12T. ChalobahЗЩ
11M. RashfordНП
13D. HendersonВР
19O. WatkinsНП
22I. ToneyНП
5J. StonesЗЩ
15D. BurnЗЩ
14J. HendersonПЗ
Тренер:T. Tuchel
Статистика
Англия
5Удары в створ5
8Удары вне штрафной1
20Удары6
7Блокированные удары0
12Удары в штрафную4
8Удары вне штрафной2
14Фолы7
12Угловые2
1Офсайды0
67%Владение33%
2Жёлт. карт.4
0Красн. карт.1
2Сейвы вратаря3
455Передачи244
420Точность пасов195
92%Точность пасов80%
1.87Ожидаемые голы1.55
-0.15Забитые голы-0.15
Игроки
| Игроки | Рейтинг | Минуты | Голы | Передачи | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Rangel | 6.2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Sánchez | 5.9 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| César Montes | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Vásquez | 6.6 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jesús Gallardo | 6.3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberto Mora | 5.6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Lira | 7.3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Romo | 6.3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Alvarado | 7.3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Jiménez | 7.2 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Julián Quiñones | 7.9 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edson Álvarez | 7.3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Gutiérrez | 7.2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Giménez | 6.2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Fidalgo | 7.3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Martínez | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Acevedo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Ochoa | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel Reyes | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Chávez | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orbelín Pineda | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obed Vargas | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Chávez | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Vega | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| César Huerta | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando González | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игроки | Рейтинг | Минуты | Голы | Передачи | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Pickford | 7.3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarell Quansah | 5.3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ezri Konsa | 6.2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Guéhi | 6.3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico O'Reilly | 6.2 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Declan Rice | 6.5 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elliot Anderson | 7.3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bukayo Saka | 7.3 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jude Bellingham | 9.0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Gordon | 7.2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Kane | 7.3 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| John Stones | 6.3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Burn | 7.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djed Spence | 6.9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan Rogers | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Henderson | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Trafford | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevoh Chalobah | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reece James | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Henderson | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kobbie Mainoo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eberechi Eze | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Rashford | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ollie Watkins | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noni Madueke | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Toney | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

