Обзор
J. Cordoba↔ L. Suarez
8'🔄
J. Arias
12'🟨
M. Senaya↔ A. Seidu
13'🔄
J. Arias(L. Suarez)
14'⚽
J. Rodriguez↔ R. Rios
46'🔄
C. Yirenkyi
49'🟨
L. Diaz
56'📺
K. Sibo↔ E. Owusu
62'🔄
I. Williams↔ I. Fatawu
62'🔄
I. Fatawu
66'🟨
J. Arias↔ J. Quintero
73'🔄
A. Seidu
76'🟨
R. Rios
78'🟨
C. Yirenkyi↔ P. Adu
79'🔄
J. Ayew↔ E. Nuamah
79'🔄
L. Diaz↔ J. Campaz
90'🔄
Составы
Стартовый состав
12
Vargas2
Muñoz23
Sánchez3
Lucumí17
Mojica16
Lerma14
Puerta11
Arias10
Rodríguez9
Córdoba7
DíazЗапасные
4S. AriasЗЩ
20J. QuinteroПЗ
13Y. MinaЗЩ
1D. OspinaВР
26A. GómezНП
8J. CarrascalПЗ
24Á. MonteroВР
22D. MachadoЗЩ
21J. CampazНП
19C. HernándezНП
18W. DittaЗЩ
25L. SuárezНП
15J. PortillaПЗ
6R. RiosПЗ
5K. CastañoПЗ
Тренер:N. Lorenzo
Стартовый состав
1
Zigi26
Senaya23
Luckassen18
Opoku14
Mensah5
Partey3
Yirenkyi8
Sibo19
Williams9
Ayew11
SemenyoЗапасные
13C. Bonsu BaahНП
21K. Peprah OppongЗЩ
4J. AdjeteyЗЩ
24E. NuamahНП
7A. FatawuПЗ
20A. BoakyeПЗ
25P. AduНП
2A. SeiduЗЩ
22K. SulemanaНП
12J. AnangВР
15E. OwusuПЗ
6A. MuminЗЩ
10B. Thomas-AsanteНП
17A. BabaЗЩ
16B. AsareВР
Тренер:Carlos Queiroz
Статистика
Гана
8Удары в створ0
8Удары вне штрафной3
20Удары8
4Блокированные удары5
12Удары в штрафную2
8Удары вне штрафной6
14Фолы10
3Угловые2
2Офсайды0
61%Владение39%
2Жёлт. карт.3
0Красн. карт.0
0Сейвы вратаря7
586Передачи376
532Точность пасов312
91%Точность пасов83%
2.18Ожидаемые голы0.26
1.92Забитые голы1.92
Игроки
| Игроки | Рейтинг | Минуты | Голы | Передачи | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilo Vargas | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Muñoz | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davinson Sánchez | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhon Lucumí | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Mojica | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Puerta | 8.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefferson Lerma | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhon Arias | 8.2 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| James Rodríguez | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhon Córdoba | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Díaz | 6.2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Javier Suárez | 6.7 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Richard Ríos | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Fernando Quintero | 7.6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaminton Campaz | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ospina | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Montero | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Arias | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yerry Mina | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willer Ditta | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deiver Machado | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Castaño | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Carrascal | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Portilla | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Gómez | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cucho Hernández | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игроки | Рейтинг | Минуты | Голы | Передачи | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Ati Zigi | 9.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Senaya | 6.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Luckassen | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome Opoku | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gideon Mensah | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Partey | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iñaki Williams | 6.5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Yirenkyi | 6.2 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kwasi Sibo | 6.5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Semenyo | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Ayew | 6.5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alidu Seidu | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elisha Owusu | 6.7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdul Fatawu Issahaku | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ernest Nuamah | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Kwabena Adu | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Anang | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Asare | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Adjei Adjetey | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdul Mumin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahman Baba | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kojo Peprah Oppong | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Baah | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augustine Boakye | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Thomas-Asante | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamaldeen Sulemana | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

